À la différence des forfaits Liberté et Liberté Plus pour lesquels il suffit d’appliquer les montants indiqués dans la grille tarifaire pour déterminer le coût d’un trajet, nos forfaits Économique vous confèrent l’avantage de pouvoir profiter simultanément de plus d’une grille tarifaire, le tarif le plus bas s’appliquant automatiquement à votre trajet.
Vous trouverez, ci-dessous, des exemples pour illustrer la manière de déterminer le coût d’un trajet en fonction de la durée et de la distance parcourue.
Les prix affichés pour illustrer ces exemples ne le sont qu’à titre indicatif dans le but de vous permettre de comprendre le fonctionnement de nos grilles tarifaires. Ceux-ci pourraient ne pas correspondre aux tarifs présentement en vigueur dans votre succursale.
Si vous êtes inscrit à un forfait Économique et que vous utilisez un véhicule en station, en plus des tarifs de base de votre forfait, vous aurez accès :
Les usagers inscrits au forfait Économique Extra profitent, en prime, de la possibilité que leur trajet leur soit facturé au tarif Travail.
Cliquez sur le forfait de votre choix pour connaître le résultat du calcul de laquelle de ces différentes grilles sera finalement appliqué pour déterminer le coût du trajet présenté en exemple.
Nouvelle grille tarifaire à partir du 16 octobre 2024
Temps:
4 heures
Distance:
20 KM
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Liberté | – $ | 51,00 $ | 51,00 $ |
Aller-retour rapide (Liberté Plus) | n.d | n.d | n.d |
Tarif Longue distance* | n.d | n.d | n.d |
Tarif Travail** | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs de l’un ou l’autre des forfaits Économique.
**Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra.
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Forfait Liberté | n.d | n.d | n.d |
Liberté Plus | 4,00 $ | 25,40 $ | 29,40 $ |
Tarif longue distance* | n.d | n.d | n.d |
Tarif Travail** | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs de l’un ou l’autre des forfaits Économique.
**Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra.
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Tarifs de base du forfait | 8,80 $ | 13,80 $ | 22,60 $ |
Aller-retour rapide (Liberté Plus) | 4,00 $ | 25,40 $ | 29,40 $ |
Tarif longue distance | 4,20 $ | 37,50 $ | 41,70 $ |
Tarif Travail* | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offerts du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Tarifs de base du forfait | 7,20 $ | 12,20 $ | 19,40 $ |
Aller-retour rapide (Liberté Plus) | 4,00 $ | 25,40 $ | 29,40 $ |
Tarif longue distance | 4,20 $ | 37,50 $ | 41,70 $ |
Tarif Travail* | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offerts du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Tarifs de base du forfait | 5,40 $ | 10,20 $ | 15,60 $ |
Aller-retour rapide (Liberté Plus) | 4,00 $ | 25,40 $ | 29,40 $ |
Tarif longue distance | 4,20 $ | 37,50 $ | 41,70 $ |
Tarif Travail* | – $ | 19,50 | 19,50 |
*Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offerts du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Temps:
8 heures
Distance:
40 KM
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Liberté | – $ | 55,00 $ | 55,00 $ |
Aller-retour rapide (Liberté Plus) | n.d | n.d | n.d |
Tarif Longue distance* | n.d | n.d | n.d |
Tarif Travail** | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs de l’un ou l’autre des forfaits Économique.
**Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra.
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Forfait Liberté | n.d | n.d | n.d |
Liberté Plus | 8,00 $ | 50,00 $ | 58,00 $ |
Tarif longue distance* | n.d | n.d | n.d |
Tarif Travail** | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs de l’un ou l’autre des forfaits Économique.
**Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra.
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Tarifs de base du forfait | 17,60 $ | 27,50 $ | 45,10 $ |
Aller-retour rapide (Liberté Plus) | 8,00 $ | 50,00 $ | 58,00 $ |
Tarif longue distance | 8,40 $ | 37,50 $ | 45,90 $ |
Tarif Travail* | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offerts du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Tarifs de base du forfait | 14,40 $ | 24,40 $ | 38,80 $ |
Aller-retour rapide (Liberté Plus) | 8,00 $ | 50,00 $ | 58,00 $ |
Tarif longue distance | 8,40 $ | 37,50 $ | 45,90 $ |
Tarif Travail* | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offerts du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Tarifs de base du forfait | 10,80 $ | 20,40 $ | 31,20 $ |
Aller-retour rapide (Liberté Plus) | 8,00 $ | 58,00 $ | 58,00 $ |
Tarif longue distance | 8,40 $ | 37,50 $ | 45,90 $ |
Tarif Travail* | – $ | 19,50 | 19,50 |
*Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offerts du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Temps:
24 heures
Distance:
250 KM
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Liberté | – $ | 97,00 $ | 97,00 $ |
Aller-retour rapide (Liberté Plus) | n.d | n.d | n.d |
Tarif longue distance* | n.d | n.d | n.d |
Tarif Travail** | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs de l’un ou l’autre des forfaits Économique.
**Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra.
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Forfait Liberté | n.d | n.d | n.d |
Liberté Plus | 50,00 $ | 50,00 $ | 100,00 $ |
Tarif longue distance* | n.d | n.d | n.d |
Tarif Travail** | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs de l’un ou l’autre des forfaits Économique.
**Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra.
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Tarifs de base du forfait | 86,00 $ | 27,50 $ | 113,50 $ |
Aller-retour rapide (Liberté Plus) | 50,00 $ | 50,00 $ | 100,00 $ |
Tarif longue distance | 52,50 $ | 37,50 $ | 90,00 $ |
Tarif Travail* | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offerts du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Tarifs de base du forfait | 72,00 $ | 24,50 $ | 96,50 $ |
Aller-retour rapide (Liberté Plus) | 50,00 $ | 50,00 $ | 100,00 $ |
Tarif longue distance | 52,50 $ | 37,50 $ | 90,00 $ |
Tarif Travail* | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offerts du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Tarifs de base du forfait | 67,50 $ | 20,50 $ | 88,00 $ |
Aller-retour rapide (Liberté Plus) | 50,00 $ | 50,00 $ | 100,00 $ |
Tarif longue distance | 52,50 $ | 37,50 $ | 90,00 $ |
Tarif Travail* | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offerts du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).